產(chǎn)品詳情
| 訂貨編號(W) | D直徑 | B刃徑 | S柄徑(柄長) | L總長 | |
| 右/正旋 | 左/反旋 | MM | MM | MM | MM |
| W030100200575R | W030100200575L | 3 | 27 | 10×20 | 57.5 |
| W040100200575R | W040100200575L | 4 | 27 | 10×20 | 57.5 |
| W050100200575R | W050100200575L | 5 | 27 | 10×20 | 57.5 |
| W060100200575R | W060100200575L | 6 | 27 | 10×20 | 57.5 |
| W070100200575R | W070100200575L | 7 | 27 | 10×20 | 57.5 |
| W080100200575R | W080100200575L | 8 | 27 | 10×20 | 57.5 |
| W090100200575R | W090100200575L | 9 | 27 | 10×20 | 57.5 |
| W100100200575R | W100100200575L | 10 | 27 | 10×20 | 57.5 |
| W110100200575R | W110100200575L | 11 | 27 | 10×20 | 57.5 |
| W120100200575R | W120100200575L | 12 | 27 | 10×20 | 57.5 |
| W130100200575R | W130100200575L | 13 | 27 | 10×20 | 57.5 |
| W140100200575R | W140100200575L | 14 | 27 | 10×20 | 57.5 |
| W150100200575R | W150100200575L | 15 | 27 | 10×20 | 57.5 |
| W160100200575R | W160100200575L | 16 | 27 | 10×20 | 57.5 |
| W030100200700R | W030100200700L | 3 | 35 | 10×20 | 70 |
| W040100200700R | W040100200700L | 4 | 35 | 10×20 | 70 |
| W050100200700R | W050100200700L | 5 | 35 | 10×20 | 70 |
| W060100200700R | W060100200700L | 6 | 35 | 10×20 | 70 |
| W070100200700R | W070100200700L | 7 | 35 | 10×20 | 70 |
| W080100200700R | W080100200700L | 8 | 35 | 10×20 | 70 |
| W090100200700R | W090100200700L | 9 | 35 | 10×20 | 70 |
| W100100200700R | W100100200700L | 10 | 35 | 10×20 | 70 |
| W110100200700R | W110100200700L | 11 | 35 | 10×20 | 70 |
| W120100200700R | W120100200700L | 12 | 35 | 10×20 | 70 |
| W130100200700R | W130100200700L | 13 | 35 | 10×20 | 70 |
| W140100200700R | W140100200700L | 14 | 35 | 10×20 | 70 |
| W150100200700R | W150100200700L | 15 | 35 | 10×20 | 70 |
| W160100200700R | W160100200700L | 16 | 35 | 10×20 | 70 |
|
可根據(jù)客戶需要提供定制服務 |
|||||
標準三尖的優(yōu)點:
- 產(chǎn)品角度設計均通過實驗室驗證后確定,在相應的鉆削參數(shù)下鉆孔進入和退出都很輕快,無爆邊,無燒糊現(xiàn)象,孔形優(yōu)美。
- 2、鉆尖劃線刃采用負后角設計,增加了產(chǎn)品的強度,產(chǎn)品的抗沖擊性能更優(yōu)。
建議使用參數(shù):
用于CNC或木工排鉆機加工
進給速度:2-8 (m/min)
轉速:4500-6000 (r/min)
最大鉆孔深度:57長深20mm,70長深33mm
硬質合金
工具
